产品展示
您当前的位置: 首页 > 产品展示 > 晶体管 > 晶体管

产品展示

Style Name Polarity PCM(W) IC(A) VCBO(V) VCEO(V) VEBO(V) HFE HFE@VCE(V) HFE@IC(A) VCE(sat)(V) VCE(sat)@IC(A) VCE(sat)@IB(A) package DataSheet
Min Max
2SA1036 PNP 0.2 0.5 40 32 5 82 390 3 0.01 0.4 0.1 0.01 SOT-23
2SA1037 PNP 0.2 0.15 60 50 6 120 560 6 0.001 0.5 0.05 0.005 SOT-23
2SA1048 PNP 0.2 0.15 50 50 5 70 400 6 0.002 0.3 0.1 0.01 TO-92S
2SA1082 PNP 0.4 0.1 120 120 5 250 800 12 0.002 0.2 0.01 0.001 TO-92
2SA1145 PNP 0.8 0.05 150 150 5 80 240 5 0.01 1 0.01 0.001 TO-92M
2SA1160 PNP 0.9 2 20 10 6 140 600 1 0.5 0.5 2 0.05 TO-92L
2SA1160 PNP 0.9 2 20 10 6 140 600 1 0.5 0.5 2 0.05 TO-92M
2SA1162 PNP 0.15 0.15 50 50 5 70 400 6 0.002 0.3 0.1 0.01 SOT-23
2SA1179 PNP 0.2 0.15 55 50 5 200 400 6 0.001 0.5 0.05 0.005 SOT-23
2SA1201 PNP 0.5 0.8 120 120 5 80 240 5 0.1 1 0.5 0.05 SOT-89-3L
2SA1203 PNP 0.5 1.5 30 30 5 100 320 2 0.5 2 1.5 0.03 SOT-89-3L
2SA1204 PNP 0.5 0.8 35 30 5 100 320 1 0.1 0.7 0.5 0.02 SOT-89-3L
2SA1213 PNP 0.5 2 50 50 5 70 240 2 0.5 0.5 1 0.05 SOT-89-3L
2SA1235A PNP 0.2 0.2 60 50 6 150 500 6 0.001 0.3 0.1 0.01 SOT-23
2SA1267 PNP 0.4 0.15 50 50 5 70 700 6 0.002 0.25 0.1 0.01 TO-92S
2SA1283 PNP 0.9 1 60 60 6 55 300 4 0.1 0.3 0.5 0.025 TO-92M
2SA1296 PNP 0.75 2 20 20 6 120 400 2 0.1 0.5 2 0.1 TO-92
2SA1298 PNP 0.2 0.8 35 30 5 100 320 1 0.1 0.4 0.5 0.02 SOT-23
2SA1300 PNP 0.75 2 20 10 6 140 600 1 0.5 0.82 2 0.1 TO-92
2SA1309A PNP 0.3 0.1 60 50 7 160 460 10 0.002 0.3 0.05 0.005 TO-92S
在线咨询
电话咨询
微信咨询
返回顶部