产品展示
您当前的位置: 首页 > 产品展示 > 二极管 > 瞬态抑制二极管

产品展示

Style Name Type PPP(W) VBR(V) IT(mA) IR@VRWM(uA) VRWM(V) IPP(A) VC@IPP(V) Package DataSheet
Min Max
P4KE15CA Bi 400 14.3 15.8 1 1 12.8 18.9 21.2 DO-41
P4KE16A Uni 400 15.2 16.8 1 1 13.6 17.8 22.5 DO-41
P4KE16CA Bi 400 15.2 16.8 1 1 13.6 17.8 22.5 DO-41
P4KE18A Uni 400 17.1 18.9 1 1 15.3 15.9 25.2 DO-41
P4KE18CA Bi 400 17.1 18.9 1 1 15.3 15.9 25.2 DO-41
P4KE2OA Uni 400 19 21 1 1 17.1 14.4 27.7 DO-41
P4KE2OCA Bi 400 19 21 1 1 17.1 14.4 27.7 DO-41
P4KE22A Uni 400 20.9 23.1 1 1 18.8 13.1 30.6 DO-41
P4KE22CA Bi 400 20.9 23.1 1 1 18.8 13.1 30.6 DO-41
P4KE24A Uni 400 22.8 25.2 1 1 20.5 12 33.2 DO-41
P4KE24CA Bi 400 22.8 25.2 1 1 20.5 12 33.2 DO-41
P4KE27A Uni 400 25.7 28.4 1 1 23.1 10.7 37.5 DO-41
P4KE27CA Bi 400 25.7 28.4 1 1 23.1 10.7 37.5 DO-41
P4KE30A Uni 400 28.5 31.5 1 1 25.6 9.7 41.4 DO-41
P4KE30CA Bi 400 28.5 31.5 1 1 25.6 9.7 41.4 DO-41
P4KE33A Uni 400 31.4 34.7 1 1 28.2 8.8 45.7 DO-41
P4KE33CA Bi 400 31.4 34.7 1 1 28.2 8.8 45.7 DO-41
P4KE36A Uni 400 34.2 37.8 1 1 30.8 8 49.9 DO-41
P4KE36CA Bi 400 34.2 37.8 1 1 30.8 8 49.9 DO-41
P4KE39A Uni 400 37.1 41 1 1 33.3 7.4 52.9 DO-41
在线咨询
电话咨询
微信咨询
返回顶部