产品展示
您当前的位置: 首页 > 产品展示 > 二极管 > 瞬态抑制二极管

产品展示

Style Name Type PPP(W) VBR(V) IT(mA) IR@VRWM(uA) VRWM(V) IPP(A) VC@IPP(V) Package DataSheet
Min Max
P6KE27CA Bi 600 25.7 28.4 1 1 23.1 16 37.5 DO-15
P6KE30A Uni 600 28.5 31.5 1 1 25.6 14.5 41.4 DO-15
P6KE30CA Bi 600 28.5 31.5 1 1 25.6 14.5 41.4 DO-15
P6KE33A Uni 600 31.4 34.7 1 1 28.2 13.1 45.7 DO-15
P6KE33CA Bi 600 31.4 34.7 1 1 28.2 13.1 45.7 DO-15
P6KE36A Uni 600 34.2 37.8 1 1 30.8 12 49.9 DO-15
P6KE36CA Bi 600 34.2 37.8 1 1 30.8 12 49.9 DO-15
P6KE39A Uni 600 37.1 41 1 1 33.3 11.1 53.9 DO-15
P6KE39CA Bi 600 37.1 41 1 1 33.3 11.1 53.9 DO-15
P6KE43A Uni 600 40.9 45.2 1 1 36.8 10.1 59.3 DO-15
P6KE43CA Bi 600 40.9 45.2 1 1 36.8 10.1 59.3 DO-15
P6KE47A Uni 600 44.7 49.4 1 1 40.2 9.3 64.8 DO-15
P6KE47CA Bi 600 44.7 49.4 1 1 40.2 9.3 64.8 DO-15
P6KE51A Uni 600 48.5 53.6 1 1 43.6 8.6 70.1 DO-15
P6KE51CA Bi 600 48.5 53.6 1 1 43.6 8.6 70.1 DO-15
P6KE56A Uni 600 53.2 58.8 1 1 47.8 7.8 77 DO-15
P6KE56CA Bi 600 53.2 58.8 1 1 47.8 7.8 77 DO-15
P6KE62A Uni 600 58.9 65.1 1 1 53 7.1 85 DO-15
P6KE62CA Bi 600 58.9 65.1 1 1 53 7.1 85 DO-15
P6KE68A Uni 600 64.6 71.4 1 1 58.1 6.5 92 DO-15
在线咨询
电话咨询
微信咨询
返回顶部