产品展示
您当前的位置: 首页 > 产品展示 > 晶体管 > 晶体管

产品展示

Style Name Polarity PCM(W) IC(A) VCBO(V) VCEO(V) VEBO(V) HFE HFE@VCE(V) HFE@IC(A) VCE(sat)(V) VCE(sat)@IC(A) VCE(sat)@IB(A) package DataSheet
Min Max
BC869 PNP 0.5 1 32 20 5 100 375 1 0.5 0.5 1 0.1 SOT-89-3L
BCW61 PNP 0.25 0.1 32 32 5 120 630 5 0.002 0.55 0.05 0.00125 SOT-23
BCW66 NPN 0.2 0.8 75 45 5 100 630 1 0.1 0.7 0.5 0.05 SOT-23
BCW68 PNP 0.33 0.8 60 45 5 100 630 1 0.1 0.7 0.5 0.05 SOT-23
BCX19 NPN 0.225 0.5 50 45 5 100 600 1 0.1 0.62 0.5 0.05 SOT-23
BCX51 PNP 0.5 1 45 45 5 63 250 2 0.15 0.5 0.5 0.05 SOT-89-3L
BCX52 PNP 0.5 1 60 60 5 63 250 2 0.15 0.5 0.5 0.05 SOT-89-3L
BCX53 PNP 0.5 1 100 80 5 63 250 2 0.15 0.5 0.5 0.05 SOT-89-3L
BCX54 NPN 0.5 1 45 45 5 63 250 2 0.15 0.5 0.5 0.05 SOT-89-3L
BCX55 NPN 0.5 1 60 60 5 63 250 2 0.15 0.5 0.5 0.05 SOT-89-3L
BCX56 NPN 0.5 1 100 80 5 63 250 2 0.15 0.5 0.5 0.05 SOT-89-3L
BCX69 PNP 0.8 1 25 20 5 85 375 1 0.5 0.5 1 0.1 SOT-89-3L
BCX70J NPN 0.25 0.2 45 45 5 250 460 5 0.002 0.55 0.05 0.00125 SOT-23
BD034 PNP 0.9 2.5 110 95 7 100 560 2 0.1 0.5 2 0.2 TO-92M
BF420 NPN 0.83 0.1 300 300 5 50 20 0.025 0.6 0.03 0.005 TO-92
BF421 PNP 0.83 0.1 300 300 5 50 20 0.025 0.6 0.02 0.002 TO-92
BF422 NPN 0.83 0.1 250 250 5 50 20 0.025 0.6 0.03 0.005 TO-92
BF423 PNP 0.83 0.1 250 250 5 50 20 0.025 0.6 0.03 0.005 TO-92
BF483 NPN 0.83 0.1 300 250 5 20 20 0.04 0.6 0.03 0.005 TO-92
BF487 NPN 0.83 0.1 400 350 5 20 20 0.04 0.6 0.03 0.005 TO-92
在线咨询
电话咨询
微信咨询
返回顶部