产品展示
您当前的位置: 首页 > 产品展示 > 晶体管 > 晶体管

产品展示

Style Name Polarity PCM(W) IC(A) VCBO(V) VCEO(V) VEBO(V) HFE HFE@VCE(V) HFE@IC(A) VCE(sat)(V) VCE(sat)@IC(A) VCE(sat)@IB(A) package DataSheet
Min Max
2SC2883 NPN 0.5 1.5 30 30 5 100 320 2 0.5 2 1.5 0.03 SOT-89-3L
2SC2884 NPN 0.5 0.8 35 30 5 100 320 1 0.1 0.5 0.5 0.02 SOT-89-3L
2SC2999 NPN 0.4 0.03 25 20 3 40 200 6 0.001 TO-92S
2SC3052 NPN 0.15 0.2 50 50 6 150 800 6 0.001 0.3 0.1 0.01 SOT-23
2SC3138 NPN 0.4 0.05 200 200 5 120 240 3 0.01 0.5 0.01 0.001 SOT-23-3L
2SC3199 NPN 0.4 0.15 50 50 5 70 700 6 0.002 0.25 0.1 0.01 TO-92S
2SC3243 NPN 0.9 1 60 60 6 55 300 4 0.1 0.3 0.5 0.025 TO-92M
2SC3279 NPN 0.75 2 30 10 6 140 600 1 0.5 0.82 2 0.1 TO-92
2SC3311A NPN 0.3 0.1 60 50 7 160 460 10 0.002 0.3 0.1 0.01 TO-92S
2SC3330 NPN 0.3 0.2 60 50 6 100 800 6 0.001 0.3 0.1 0.01 TO-92S
2SC3415 NPN 0.5 0.1 300 300 5 39 180 10 0.01 2 0.05 0.005 TO-92
2SC3650 NPN 0.5 1.2 30 25 15 800 3200 5 0.5 0.5 0.5 0.01 SOT-89-3L
2SC380TM NPN 0.3 0.05 35 30 4 40 240 12 0.002 0.4 0.01 0.001 TO-92
2SC388 NPN 0.3 0.05 30 25 4 20 200 12.5 0.0125 0.2 0.015 0.0015 TO-92
2SC3930 NPN 0.15 0.03 30 20 5 70 220 10 0.001 SOT-323
2SC4081 NPN 0.2 0.15 60 50 7 120 560 6 0.001 0.4 0.05 0.005 SOT-323
2SC4097 NPN 0.2 0.5 40 32 5 82 390 3 0.01 0.4 0.5 0.05 SOT-323
2SC4098 NPN 0.2 0.05 40 25 5 56 270 6 0.001 0.3 0.01 0.001 SOT-323
2SC4102 NPN 0.2 0.05 120 120 5 180 560 6 0.002 0.5 0.01 0.001 SOT-323
2SC4115 NPN 0.5 3 40 20 6 120 560 2 0.1 0.5 2 0.1 SOT-89-3L
在线咨询
电话咨询
微信咨询
返回顶部