产品展示
您当前的位置: 首页 > 产品展示 > 晶体管 > 晶体管

产品展示

Style Name Polarity PCM(W) IC(A) VCBO(V) VCEO(V) VEBO(V) HFE HFE@VCE(V) HFE@IC(A) VCE(sat)(V) VCE(sat)@IC(A) VCE(sat)@IB(A) package DataSheet
Min Max
2SC2458 NPN 0.2 0.15 50 50 5 70 700 6 0.002 0.25 0.1 0.01 TO-92S
2SC2482 NPN 0.9 0.1 300 300 7 30 150 10 0.02 1 0.01 0.001 TO-92L
2SC2482 NPN 0.9 0.1 300 300 7 30 150 10 0.02 1 0.01 0.001 TO-92M
2SC2500 NPN 0.9 2 30 10 6 140 600 1 0.5 0.5 2 0.05 TO-92L
2SC2500 NPN 0.9 2 30 10 6 140 600 1 0.5 0.5 2 0.05 TO-92M
2SC2551 NPN 0.4 0.1 300 300 6 30 150 10 0.02 0.5 0.02 0.002 TO-92
2SC2655 NPN 0.9 2 50 50 5 70 240 2 0.5 0.5 1 0.05 TO-92L
2SC2655 NPN 0.9 2 50 50 5 70 240 2 0.5 0.5 1 0.05 TO-92M
2SC2668 NPN 0.2 0.02 40 30 4 40 200 6 0.001 TO-92S
2SC2703 NPN 0.75 1 30 30 5 100 320 2 0.1 0.5 0.8 0.08 TO-92L
2SC2703 NPN 0.9 1 30 30 5 100 320 2 0.1 0.5 0.8 0.08 TO-92M
2SC2712 NPN 0.15 0.15 60 50 5 70 700 6 0.002 0.25 0.1 0.01 SOT-23
2SC2714 NPN 0.1 0.02 40 30 4 40 200 6 0.001 SOT-23
2SC2715 NPN 0.35 0.05 35 30 4 40 240 12 0.002 0.4 0.01 0.001 SOT-23
2SC2717 NPN 0.3 0.05 30 25 4 90 320 12.5 0.0125 0.2 0.015 0.0015 TO-92
2SC2785 NPN 0.25 0.1 60 50 5 110 600 6 0.001 0.3 0.1 0.01 TO-92S
2SC2839 NPN 0.4 0.03 30 20 5 60 320 6 0.001 TO-92S
2SC2859 NPN 0.15 0.5 35 30 5 70 400 1 0.1 0.25 0.1 0.01 SOT-23
2SC2873 NPN 0.5 2 50 50 5 70 240 2 0.5 0.5 1 0.05 SOT-89-3L
2SC2881 NPN 0.5 0.8 120 120 5 80 240 5 0.1 1 0.5 0.05 SOT-89-3L
在线咨询
电话咨询
微信咨询
返回顶部