产品展示
您当前的位置: 首页 > 产品展示 > MOSFET

产品展示

Style Name BVDSS(V) ID(A) VTH Typ(V) RDS(ON)@ 10V (Ω) package DataSheet
Typ Max
SW20N60A 600 20 2~4 0.17 0.19 TO-220C/220F
SW50R1K6 500 2 2~4 1.6 1.8 TO-251/252
SW50R1K7 500 2 2~4 1.5 1.7 TO-251/252
SW50R690 500 4 2~4 0.73 0.82 TO-251/252/220C/220F
SW50R500 500 6 2~4 0.58 0.65 TO-251/252/220C/220F
SW50R400 500 7 2~4 0.48 0.54 TO-251/252/220C/220F
SW50R250 500 15 2~4 0.32 0.36 TO-251/252/220C/220F
SW15N50A 500 15 2~4 0.23 0.25 TO-251/252/220C/220F
SW50R120 500 22 2~4 0.125 0.14 TO-251/252/220C/220F
SW22N50A 500 22 2~4 0.13 0.15 TO-220C/220F
SW02N10 100 2 1.5 250 280 SOT-23
SW04N10 100 4.5 1.5 - - SOT-223
SW05N04 40 5 1.5 28 38 SOT-23
SW05P04 -40 -5.5 -1.6 39 51 SOT-23/SOP-8
SW05P06 -60 -5 -1.6 80 100 SOT-223/SOP-8
SW100N03G 30 100 1.5 1.4 1.7 TO-252/DFN3333-8L
SW100N03T 30 100 1.9 2.9 4 TO-252/DFN3333-8L
SW100N04 40 100 1.5 2.2 3.2 PDFN5x6-8L
SW100P03 -30 -100 -1.5 3.2 4.2 TO-252
SW10N04 40 9 1.25 18 23 SOP-8
在线咨询
电话咨询
微信咨询
返回顶部