产品展示
您当前的位置: 首页 > 产品展示 > MOSFET

产品展示

Style Name BVDSS(V) ID(A) VTH Typ(V) RDS(ON)@ 10V (Ω) package DataSheet
Typ Max
SW65R950 650 4 2~4 0.88 1 TO-251/252/220C/220F
SW65R750 650 6 2~4 0.68 0.75 TO-251/252/220C/220F
SW65R600 650 7 2~4 0.56 0.62 TO-251/252/220C/220F
SW65R380 650 11 2~4 0.38 0.42 TO-251/252/220C/220F
SW65R260 650 15 2~4 0.23 0.26 TO-220C/220F
SW65R160 650 20 2~4 0.16 0.18 TO-220C/220F
SW07N65A 650 7 2~4 0.75 0.85 TO-251/252/220C/220F
SW12N65A 650 12 2~4 0.34 0.38 TO-251/252/220C/220F
SW20N65A 650 20 2~4 0.19 0.21 TO-220C/220F
SW60R1K8 600 2 2~4 1.8 2 TO-251/252
SW60R1K 600 2 2~4 1.54 1.7 TO-251/252
SW60R840 600 4 2~4 0.84 0.9 TO-251/252/220C/220F
SW60R700 600 6 2~4 0.63 0.7 TO-251/252/220C/220F
SW60R580 600 8 2~4 0.5 0.58 TO-251/252/220C/220F
SW60R350 600 12 2~4 0.34 0.38 TO-251/252/220C/220F
SW60R260 600 15 2~4 0.23 0.26 TO-220C/220F
SW60R150 600 20 2~4 0.13 0.15 TO-220C/220F
SW07N60A 600 7 2~4 0.67 0.75 TO-251/252/220C/220F
SW08N60A 600 8 2~4 0.58 0.65 TO-251/252/220C/220F
SW12N60A 600 12 2~4 0.31 0.35 TO-251/252/220C/220F
在线咨询
电话咨询
微信咨询
返回顶部