产品展示
您当前的位置: 首页 > 产品展示 > MOSFET

产品展示

Style Name BVDSS(V) ID(A) VTH Typ(V) RDS(ON)@ 10V (Ω) package DataSheet
Typ Max
SW15N10 100 15 1.5 95 110 SOP-8
SW15P02 -20 -15 -0.7 - - SOP-8
SW15P04 -40 -15 -1.5 26 32 TO-252/SOP-8
SW15P10 -100 -15 -2 170 220 TO-252/DFN3333-8L
SW160N03 30 160 1.5 1.5 2 TO-252/PDFN5x6-8L
SW160N04 40 160 1.5 1.1 1.4 TO-252
SW160N10 100 160 3 7 9 TO-252/220C
SW180N02 20 180 0.75 2.1 2.7 TO-220C
SW180N03 30 180 1.9 2 2.5 TO-252/263
SW200N03 30 190 1.6 1.85 2.3 TO-252/263/220C
SW200N06 60 200 1.6 1.2 1.5 TO-236/220C
SW20N03 30 20 1.5 10 13 TO-252
SW20N06 60 20 1.6 23 26 TO-252
SW20N10 100 20 1.5 - - TO-252/SOP-8
SW20P03 -30 -20 -1.6 16 20 TO-252
SW20P10 -100 -20 -2 75 100 TO-252
SW210N04 40 210 1.7 1.2 1.6 PDFN5x6-8L
SW2300 20 6 0.7 - - SOT-23
SW2301A -20 -1.5 -0.7 - - SOT-23
SW2301B -20 -2.5 -0.7 80 104 SOT-23
在线咨询
电话咨询
微信咨询
返回顶部