产品展示
您当前的位置: 首页 > 产品展示 > 晶体管 > 晶体管

产品展示

Style Name Polarity PCM(W) IC(A) VCBO(V) VCEO(V) VEBO(V) HFE HFE@VCE(V) HFE@IC(A) VCE(sat)(V) VCE(sat)@IC(A) VCE(sat)@IB(A) package DataSheet
Min Max
KTA1024 PNP 0.75 0.05 150 150 5 70 240 5 0.01 0.8 0.01 0.001 TO-92L
KTA1241 PNP 0.9 5 35 20 8 100 320 2 0.5 0.5 3 0.075 TO-92L
KTA1266 PNP 0.625 0.15 50 50 5 70 400 6 0.002 0.3 0.1 0.01 TO-92
KTA1267 PNP 0.4 0.15 50 50 5 70 400 6 0.002 0.3 0.1 0.01 TO-92S
KTA1270 PNP 0.5 0.5 35 30 5 70 240 1 0.1 0.25 0.1 0.01 TO-92
KTA1271 PNP 0.625 0.8 35 30 5 100 320 1 0.1 0.7 0.5 0.02 TO-92
KTA1273 PNP 0.5 2 30 30 5 100 320 2 0.5 2 1.5 0.03 SOT-89-3L
KTA1273 PNP 0.75 2 30 30 5 100 320 2 0.5 2 1.5 0.03 TO-92L
KTA1274 PNP 0.75 0.4 80 80 5 70 240 2 0.05 0.4 0.2 0.02 TO-92L
KTA1275 PNP 0.9 1 160 160 6 60 320 5 0.2 1.5 0.5 0.05 TO-92L
KTA1281 PNP 0.75 2 50 50 5 70 240 2 0.5 0.5 1 0.05 TO-92L
KTA1281 PNP 1 2 50 50 5 70 240 2 0.5 0.5 1 0.05 TO-92M
KTA1297 PNP 0.4 2 20 20 6 120 400 2 0.1 0.5 2 0.1 TO-92S
KTA1298 PNP 0.2 0.8 35 30 5 100 320 1 0.1 0.4 0.5 0.02 SOT-23
KTA1504 PNP 0.15 0.15 50 50 5 70 400 6 0.002 0.3 0.1 0.01 SOT-23
KTA1505 PNP 0.15 0.5 35 30 5 70 400 1 0.1 0.25 0.1 0.01 SOT-23
KTA1663 PNP 0.5 1.5 30 30 5 100 320 2 0.5 2 1.5 0.03 SOT-89-3L
KTA1664 PNP 0.5 0.8 35 30 5 100 320 1 0.1 0.7 0.5 0.02 SOT-89-3L
KTA1666 PNP 0.5 2 50 50 5 70 240 2 0.5 0.5 1 0.05 SOT-89-3L
KTA1668 PNP 0.5 1 80 60 5 60 320 2 0.05 0.7 0.5 0.05 SOT-89-3L
在线咨询
电话咨询
微信咨询
返回顶部