产品展示
您当前的位置: 首页 > 产品展示 > 晶体管 > 晶体管

产品展示

Style Name Polarity PCM(W) IC(A) VCBO(V) VCEO(V) VEBO(V) HFE HFE@VCE(V) HFE@IC(A) VCE(sat)(V) VCE(sat)@IC(A) VCE(sat)@IB(A) package DataSheet
Min Max
KTA2014 PNP 0.1 0.15 50 50 5 70 400 6 0.002 0.3 0.1 0.01 SOT-323
KTA2015 PNP 0.1 0.5 35 30 5 70 240 1 0.1 0.25 0.1 0.01 SOT-323
KTC1027 NPN 1 0.8 120 120 5 80 240 5 0.1 1 0.5 0.05 TO-92L
KTC3192 NPN 0.625 0.05 35 30 4 40 240 12 0.002 0.4 0.01 0.001 TO-92
KTC3195 NPN 0.4 0.02 40 30 4 40 200 6 0.001 TO-92S
KTC3198 NPN 0.625 0.15 60 50 5 70 700 6 0.002 0.25 0.1 0.01 TO-92
KTC3199 NPN 0.4 0.15 50 50 5 70 700 6 0.002 0.25 0.1 0.01 TO-92S
KTC3202 NPN 0.625 0.5 35 30 5 70 400 1 0.1 0.25 0.1 0.01 TO-92
KTC3203 NPN 0.625 0.8 35 30 5 100 320 1 0.1 0.5 0.5 0.02 TO-92
KTC3205 NPN 0.5 2 30 30 5 100 320 2 0.5 2 1.5 0.03 SOT-89-3L
KTC3205 NPN 0.75 2 30 30 5 100 320 2 0.5 2 1.5 0.03 TO-92L
KTC3206 NPN 1 0.05 200 150 5 70 240 5 0.01 0.5 0.01 0.001 TO-92L
KTC3207 NPN 1 0.1 300 300 7 30 150 10 0.02 1 0.01 0.001 TO-92L
KTC3227 NPN 1 0.4 80 80 5 70 240 2 0.05 0.4 0.2 0.02 TO-92L
KTC3228 NPN 0.9 1 160 160 6 60 320 5 0.2 1.5 0.5 0.05 TO-92L
KTC3265 NPN 0.2 0.8 35 30 5 100 320 1 0.1 0.5 0.5 0.02 SOT-23
KTC3875 NPN 0.15 0.15 60 50 5 70 700 6 0.002 0.25 0.1 0.01 SOT-23
KTC3876 NPN 0.2 0.5 35 30 5 70 400 1 0.1 0.25 0.1 0.01 SOT-23
KTC3879 NPN 0.15 0.05 35 30 4 40 240 12 0.002 0.4 0.01 0.001 SOT-23
KTC4075 NPN 0.1 0.15 60 50 5 70 700 6 0.002 0.25 0.1 0.01 SOT-323
在线咨询
电话咨询
微信咨询
返回顶部