产品展示
您当前的位置: 首页 > 产品展示 > 晶体管 > 晶体管

产品展示

Style Name Polarity PCM(W) IC(A) VCBO(V) VCEO(V) VEBO(V) HFE HFE@VCE(V) HFE@IC(A) VCE(sat)(V) VCE(sat)@IC(A) VCE(sat)@IB(A) package DataSheet
Min Max
M8550 PNP 0.2 0.8 40 25 6 85 400 1 0.1 0.5 0.8 0.08 SOT-23
MJD44H11 NPN 1.8 8 80 60 6 80 600 5 1 0.8 8 0.4 TO-252-2L
MJD45H11 PNP 1.8 -8 -80 -60 -6 80 600 -5 -1 -0.8 -8 -0.4 TO-252-2L
MMBT1616A NPN 0.35 1 120 60 6 135 600 2 0.1 0.3 1 0.05 SOT-23
MMBT2222 NPN 0.25 0.6 75 30 6 100 300 10 0.15 1 0.5 0.05 SOT-23
MMBT2222A NPN 0.3 0.6 75 40 6 100 300 10 0.15 1 0.5 0.05 SOT-23
MMBT2222AM NPN 0.1 0.5 75 40 6 100 300 10 0.15 1 0.5 0.05 SOT-723
MMBT2222AT NPN 0.15 0.6 75 40 6 100 300 10 0.15 1 0.5 0.05 SOT-523
MMBT2907 PNP 0.25 0.6 60 40 5 100 300 10 0.15 0.67 0.5 0.05 SOT-23
MMBT2907A PNP 0.25 0.6 60 60 5 100 300 10 0.15 1.6 0.5 0.05 SOT-23
MMBT2907AT PNP 0.15 0.6 60 60 5 100 300 10 0.15 1.6 0.5 0.05 SOT-523
MMBT3904 NPN 0.2 0.2 60 40 6 100 300 1 0.01 0.3 0.05 0.005 SOT-23
MMBT3904M NPN 0.1 0.2 60 40 6 100 300 1 0.01 0.3 0.05 0.005 SOT-723
MMBT3904T NPN 0.15 0.2 60 40 6 100 300 1 0.01 0.3 0.05 0.005 SOT-523
MMBT3906 PNP 0.2 0.2 40 40 5 100 300 1 0.01 0.3 0.05 0.005 SOT-23
MMBT3906M PNP 0.1 0.2 40 40 5 100 300 1 0.01 0.3 0.05 0.005 SOT-723
MMBT3906T PNP 0.15 0.2 40 40 5 100 300 1 0.01 0.4 0.05 0.005 SOT-523
MMBT4401 NPN 0.3 0.6 60 40 6 100 300 1 0.15 0.4 0.15 0.015 SOT-23
MMBT4403 PNP 0.3 0.6 40 40 5 100 300 2 0.15 0.4 0.15 0.015 SOT-23
MMBT5401 PNP 0.3 0.6 160 150 5 100 300 5 0.01 0.5 0.05 0.005 SOT-23
在线咨询
电话咨询
微信咨询
返回顶部