产品展示
您当前的位置: 首页 > 产品展示 > MOSFET

产品展示

Style Name BVDSS(V) ID(A) VTH Typ(V) RDS(ON)@ 10V (Ω) package DataSheet
Typ Max
SW2316 20 5.5 0.7 - - SOT-23
SW2317 -20 -4.5 -0.7 - - SOT-23
SW2318 40 5 1.2 30 38 SOT-23
SW2319 -40 -5 -1.9 73 85 SOT-23
SW2333 -18 -6 -0.65 - - SOT-23
SW25N02 20 25 0.8 - - TO-252
SW2N7002 60 0.5 1.5 2 2.5 SOT-23
SW2N7002K 60 0.3 1.6 1.69 2.2 SOT-23
SW30N02 20 30 0.75 - - TO-252
SW30N03 30 30 1.5 7.8 10.5 PDFN3x3-8L
SW30N04 40 30 1.2 12 16 TO-252/PDFN3x3-8L
SW30N06 60 30 1.6 21 29 TO-252
SW30N10 100 30 1.5 24 30 TO-252/220C
SW30P03 -30 -30 -1.5 10.6 14 TO-252/PDFN3x3-8L
SW30P04 -40 -30 -1.5 13.5 17.5 TO-252
SW30P06 -60 -30 -1.6 28 33 TO-252/DFN3333-8L
SW30P10 -100 -30 -2 44 55 TO-252/263/220C
SW3400A 30 5.8 0.95 19 26 SOT-23
SW3400B 30 5 0.95 23 30 SOT-23
SW3401A -30 -4.4 -0.9 45 56 SOT-23
在线咨询
电话咨询
微信咨询
返回顶部