产品展示
您当前的位置: 首页 > 产品展示 > MOSFET

产品展示

Style Name BVDSS(V) ID(A) VTH Typ(V) RDS(ON)@ 10V (Ω) package DataSheet
Typ Max
SW3413 -20 -3.4 -0.65 - - SOT-23
SW3414 20 4.2 0.6 - - SOT-23
SW3415 -20 -4.2 -0.55 - - SOT-23
SW3416 20 5 0.7 - - SOT-23
SW3417 -20 -5.2 -0.59 - - SOT-23
SW3418 30 3.8 1 43 55 SOT-23
SW3419 -20 -4 -0.77 50 60 SOT-23
SW3420 20 6 0.75 16 24 SOT-23
SW3421 -30 -3 -2 78 95 SOT-23
SW3422 30 4.2 1.85 70 75 SOT-23
SW3423 -20 -2 -0.85 76 92 SOT-23
SW3424 30 2 1.05 30 35 SOT-23
SW40N02 20 40 0.7 - - TO-252
SW40N03 30 40 1.5 6.1 8.2 TO-252
SW40N04 40 40 1.2 9.6 13 TO-252/PDFN3x3-8L
SW40N06 60 40 1.5 15 20 PDFN5x6-8L
SW40P04 -40 -40 -1.5 11 14 TO-252
SW4407 -30 -12 -1.5 9.3 14 SOP-8
SW4435 -30 -10 -1.5 25 32 SOP-8
SW4449 -30 -7 -1.5 27 35 SOP-8
在线咨询
电话咨询
微信咨询
返回顶部