产品展示
您当前的位置: 首页 > 产品展示 > 晶体管 > 晶体管

产品展示

Style Name Polarity PCM(W) IC(A) VCBO(V) VCEO(V) VEBO(V) HFE HFE@VCE(V) HFE@IC(A) VCE(sat)(V) VCE(sat)@IC(A) VCE(sat)@IB(A) package DataSheet
Min Max
MMST4403 PNP 0.2 0.6 40 40 5 100 300 2 0.15 0.75 0.5 0.05 SOT-323
MMST5401 PNP 0.2 0.6 160 150 5 60 300 5 0.01 0.5 0.05 0.005 SOT-323
MMST5551 NPN 0.2 0.6 180 160 6 80 300 5 0.01 0.2 0.05 0.005 SOT-323
MMSTA42 NPN 0.2 0.5 300 300 5 100 200 10 0.01 0.2 0.02 0.002 SOT-323
MMSTA56 PNP 0.2 0.5 80 80 4 50 1 0.1 0.25 0.1 0.01 SOT-323
MMSTA92 PNP 0.2 0.5 310 305 5 100 200 10 0.01 0.2 0.02 0.002 SOT-323
MPS2222A NPN 0.625 0.6 75 40 6 100 300 10 0.15 0.6 0.5 0.05 TO-92
MPS2907A PNP 0.625 0.6 60 60 5 100 300 10 0.15 0.67 0.5 0.05 TO-92
MPS651 NPN 0.625 2 80 60 5 75 2 1 0.5 2 0.2 TO-92
MPS750 PNP 0.625 2 60 40 5 75 400 2 0.5 0.3 1 0.1 TO-92
MPS751 PNP 0.625 2 80 60 5 75 0.3 TO-92
MPSA05 NPN 0.625 0.5 60 60 4 100 1 0.01 0.25 0.1 0.01 TO-92
MPSA06 NPN 0.625 0.5 80 80 4 100 400 1 0.1 0.25 0.1 0.01 TO-92
MPSA42 NPN 0.625 0.5 310 305 5 80 250 10 0.01 0.2 0.02 0.002 TO-92
MPSA43 NPN 0.625 0.2 200 200 6 40 200 10 0.01 0.4 0.02 0.002 TO-92
MPSA44 NPN 0.625 0.3 400 400 6 50 200 10 0.01 0.75 0.05 0.005 TO-92
MPSA55 PNP 0.625 0.5 60 60 4 100 1 0.01 0.25 0.1 0.01 TO-92
MPSA56 PNP 0.625 0.5 80 80 4 100 1 0.01 0.25 0.1 0.01 TO-92
MPSA93 PNP 0.625 0.5 200 200 5 40 10 0.01 0.4 0.02 0.002 TO-92
MPSH10 NPN 0.35 0.04 30 25 3 60 10 0.004 0.5 0.004 0.0004 TO-92
在线咨询
电话咨询
微信咨询
返回顶部